关于2022年全省建筑施工企业安全生产管理人员考试合格人员名单公示有关问题的公告
来源:山东省住建厅 发布日期:2022-10-11 浏览次数:727
为更好服务建筑企业及从业人员需求和发展,经研究,确定2022年全省(不含济青烟3市)建筑施工企业安全生产管理人员考试合格分数线为60分,考试合格人员名单由各市住房城乡建设主管部门公示,详见各市相关官方网站。建筑企业及从业人员如有疑问,可咨询本市住房城乡建设主管部门(联系方式见附件)。
附件:13市住房城乡建设主管部门联系方式
山东省建设培训与执业资格注册中心
2022年10月10日
附件
各市住房城乡建设主管部门联系方式
序号 | 市地 | 单 位 名 称 | 负责部门 | 办公电话 | 办 公 地 址 |
1 | 淄博 | 淄博市建筑工程质量安全环保 监督站 | 科教科 | 0533—3115672 | 淄博市张店区联通路88号 |
2 | 枣庄 | 枣庄市工程质量安全服务中心 | 安全评价科 | 0632-8688688 | 枣庄市薛城区光明大道3909号 枣庄市住建局综合楼539室 |
3 | 东营 | 东营市住房和城乡建设管理局 | 质安中心 | 0546-8076969 | 东营市辽河路115号城市管理局 |
4 | 潍坊 | 潍坊市建筑业发展服务中心 | 综合业务科 (建筑) | 0536-8893257 | 潍坊市奎文区新华路1485号西区 |
潍坊市市政工程发展服务中心 | 综合科 (市政) | 0536-8299069 | 潍坊市奎文区新华路4114号市市政工程发展服务中心 | ||
5 | 济宁 | 济宁市住房和城乡建设局 | 人事科 | 0537-3239861 | 济宁市第23届省运会指挥中心 济宁市住房和城乡建设局E0651 |
6 | 泰安 | 泰安市建筑业 发展中心 | 行业发展科 (建筑) | 0538-8333468 | 泰安市泰山大街337号国际会展中心泰安政务大厅 住建窗口B区21号 |
泰安市工程建设指导服务中心 | 教育考核科 | 0538-6917178 | 泰安市岱宗大街379号 泰安市工程建设指导 服务中心教育考核科 | ||
7 | 威海 | 威海市建筑工程服务中心 | 建筑市场科 | 0631-5231780 | 威海市光明路147号威海市建筑工程服务中心 建筑市场科208室 |
8 | 日照 | 日照市住房和 城乡建设局 | 日照市城镇化 建设服务中心 科教科 (建筑) | 0633-7979322 | 日照市新市区济南路269号住房和城乡建设局 五楼546房间 |
日照市城市 管理局 | 市政园林科 (市政) | 0633-7979580 | 日照市新市区济南路269号城市管理局1232房间 | ||
9 | 临沂 | 临沂市建设安全工程质量服务 中心 | 业务管理科 | 0539-8610281 | 临沂市北城新区天津路商务齐鲁园1308室 |
10 | 德州 | 德州市住房和城乡建设局 | 工程质量安全 监管科 | 0534-2239727 | 德州市德城区长河大道187号320室 |
11 | 聊城 | 聊城市住房和 城乡建设局 | 聊城市建筑材料科技与技能培训中心(建筑) | 0635—8493101 | 聊城市东昌路西首建设大厦410室 |
城市建设科 (市政) | 0635-8492652 | ||||
12 | 滨州 | 滨州市住房和 城乡建设局 | 滨州市质安中心 | 0543-3222530 | 山东省滨州市滨城区黄河五路355号1407室 |
13 | 菏泽 | 菏泽市住房和 城乡建设局 | 执业资格注册科 | 0530-5166780 | 菏泽市长江东路山海天泰801室 |
转载自山东省住建厅,如有侵权请联系我们删除。